188 | |||
KARAİSALI - ÇİFTEMİNARE | |||
KARAİSALI - Salbaş- Kabasakal Mez. T.Özal Bul-Kurttepe kav. A.Türkeş Bul. Tellidere- Kanal Köprü- Valilik- ÇİFTEMİNARE | |||
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
KARAİSALI | ÇİFTEMİNARE | KARAİSALI | ÇİFTEMİNARE |
Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış |
06:30 | 06:40 | 06:30 | 06:40 |
08:00 | 06:50 | 08:00 | 07:00 |
08:35 | 08:00 | 08:35 | 08:00 |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
10:35 | 10:10 | 10:35 | 10:10 |
11:25 | 11:00 | 11:25 | 11:00 |
12:15 | 11:50 | 12:15 | 11:50 |
13:05 | 12:40 | 13:05 | 12:40 |
13:55 | 13:30 | 13:55 | 13:30 |
14:45 | 14:20 | 14:45 | 14:20 |
15:45 | 15:10 | 15:45 | 15:10 |
16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:00 |
17:20 | 17:00 | 17:20 | 17:00 |
18:15 | 18:00 | 18:15 | 18:00 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
18 Mart 2013 Pazartesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder